Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2113
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERHANI, Nour el Houda | - |
dc.contributor.author | KHAMED, Khaoula | - |
dc.contributor.author | DELMADJI, AHLAM (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T09:58:42Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T09:58:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-03 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/112 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2113 | - |
dc.description.abstract | À travers cette étude, nous avons cherché à mettre en lumière l'impact des nouvelles Technologies de l'information et de la communication (NTIC) sur la performance financière de l'entreprise. Nous avons examiné le cas de NAFTAL, la direction générale d'Alger. Pour atteindre notre objectif, nous avons divisé cette étude en deux parties : une partie théorique en trois chapitres et une partie empirique. Dans la première partie théorique, le premier chapitre traite de l'intégration des NTIC dans les entreprises. Il comprend la définition des nouvelles technologies de l'information et de la communication, leur évolution, leurs caractéristiques et leurs types. Le deuxième chapitre se concentre sur la performance financière des entreprises, définissant la performance, ses types, les critères de la performance financière, ainsi que ses indicateurs, déterminants, objectifs et méthodes d'évaluation dans les entreprises. Le troisième chapitre examine l'influence des NTIC sur la performance financière à travers une analyse des études portant sur des entreprises étrangères et nationales. La partie empirique consiste en des entretiens semi-directifs avec les cadres supérieurs de la direction générale de NAFTAL. À la suite de l'analyse des résultats de ces entretiens, il a été conclu que NAFTAL applique les nouvelles technologies de l'information et de la communication à son niveau. Cette utilisation a eu un impact positif sur sa performance financière, se traduisant par la réduction des temps et des coûts, l'augmentation du chiffre d'affaires et de la part de marché | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | les nouvelles technologies de l’information et de la communication | en_US |
dc.subject | la performance financière, | en_US |
dc.subject | l’évaluation de la performance financière | en_US |
dc.title | L’impact des Nouvelles Technologies d’information et de Communication sur la Performance Financière de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas : NAFTAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FERHANI Nour el Houda.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.