Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHMANI, Mustapha | |
dc.contributor.author | Maabout, Mohamed Zakaria (Encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T09:56:50Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T09:56:50Z | |
dc.date.issued | 2024-12-08 | |
dc.identifier.other | D/T851 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2119 | |
dc.description.abstract | L’étude vise à montrer l’importance des pratiques d’innovation ouverte au sein des laboratoires pharmaceutiques, en étudiant l’impact de ces pratiques sur la performance. Au début, nous passons en revue les différents concepts relatifs à la performance de l’entreprise et l’innovation ouverte, ensuite l’emphase est mise sur les caractéristiques de l’innovation dans l’industrie pharmaceutique, en se focalisant sur les différentes formes de collaboration et les types d’alliances stratégiques qui caractérisent le secteur. Pour mieux cerner les concepts précédents une grande attention est portée au cas du Groupe Industriel Pharmaceutique SAIDAL, connu par la variété des pratiques d’innovation ouverte adoptées dans les dernières années, telles que : les joint-ventures les contrats de façonnage et les contrats de licence. Notons que ces pratiques ont produit des effets contrastés et mitigés n’ayant pas permis d’atteindre les résultats prévus par l’entreprise. Egalement, et dans la lignée de notre analyse, un questionnaire a été adressé aux entreprises pharmaceutiques Algériennes. Les résultats ont montré une grande importance accordée par les laboratoires pharmaceutiques algériens aux pratiques d’innovation ouverte suivant ses diverses dimensions (inbound-outbound coupled), ainsi que le rôle important du partage des connaissances et les droits de la propriété intellectuelle dans la réussite de la démarche d’innovation ouverte | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance de l’entreprise | en_US |
dc.subject | partage de connaissances | en_US |
dc.subject | Saidal | en_US |
dc.title | IMPACT DES PRATIQUES DE L’OPEN INNOVATION SUR LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES PHARMACEUTIQUES : CAS DU GROUPE SAIDAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mustapha DAHMANI.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.