Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2123
Title: | Optimisation du Scoring pour la Gestion du Risque de Crédit des PME : l’Apport du Machine Learning |
Other Titles: | Cas : Crédit Populaire d’Algérie (CPA) |
Authors: | Bouguerra, Amel Selatni, Iatide Tari, Mohamed Larbi (Encadreur) |
Keywords: | Risque de crédit Crédit Scoring Machine Learning |
Issue Date: | 8-Dec-2024 |
Abstract: | Depuis l'introduction des crédits dans le secteur bancaire jusqu’à ce jour, la gestion du risque de non-remboursement demeure une préoccupation majeure pour les institutions financières. L'objectif de cette étude est d'explorer une approche novatrice fondée sur les techniques du Machine Learning afin d'améliorer la capacité des banquiers à anticiper le risque de défaut des entreprises sollicitant un crédit. Cette démarche découle des insuffisances observées dans les méthodes classiques d'évaluation du risque de crédit à l’instar de l’analyse financière ainsi que les modèles de prévision traditionnels. En intelligence artificielle, le crédit scoring a été l'un des premiers domaines d'application des techniques du Machine Learning. Avec l'avènement de la croissance numérique et l'abondance de données disponibles, ainsi, le développement technologique incite la plupart des institutions bancaires à moderniser leurs méthodes de notation du crédit pour s'adapter à cette évolution. Sous l’angle des modèles d’estimation du risque de crédit, cette étude se penche sur l'automatisation du traitement des demandes de prêt bancaire destinées aux petites et moyennes entreprises (PME), en se basant sur un échantillon de 647 crédits d'une banque publique algérienne (Crédit Populaire d’Algerie). Elle adopte une approche de Machine Learning, mettant en oeuvre quatre méthodes : la Régression Logistique, l’Arbre de Décision, les Réseaux Neurones Artificiels et les Forêts Aléatoires. Les modèles de scoring développés dans cette étude illustrent les opportunités pratiques offertes par ces techniques d'apprentissage supervisé. Une comparaison empirique de ces quatre algorithmes permet d'identifier le modèle le plus performant pour l'évaluation des emprunteurs. Une attention particulière est accordée à la validation des classements obtenus, à travers l'étude d'un cas pratique utilisant le logiciel R Studio. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2123 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amel, Iatidel.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.