Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2123
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouguerra, Amel | - |
dc.contributor.author | Selatni, Iatide | - |
dc.contributor.author | Tari, Mohamed Larbi (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T10:06:56Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T10:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-08 | - |
dc.identifier.other | Mas/2024/95 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2123 | - |
dc.description.abstract | Depuis l'introduction des crédits dans le secteur bancaire jusqu’à ce jour, la gestion du risque de non-remboursement demeure une préoccupation majeure pour les institutions financières. L'objectif de cette étude est d'explorer une approche novatrice fondée sur les techniques du Machine Learning afin d'améliorer la capacité des banquiers à anticiper le risque de défaut des entreprises sollicitant un crédit. Cette démarche découle des insuffisances observées dans les méthodes classiques d'évaluation du risque de crédit à l’instar de l’analyse financière ainsi que les modèles de prévision traditionnels. En intelligence artificielle, le crédit scoring a été l'un des premiers domaines d'application des techniques du Machine Learning. Avec l'avènement de la croissance numérique et l'abondance de données disponibles, ainsi, le développement technologique incite la plupart des institutions bancaires à moderniser leurs méthodes de notation du crédit pour s'adapter à cette évolution. Sous l’angle des modèles d’estimation du risque de crédit, cette étude se penche sur l'automatisation du traitement des demandes de prêt bancaire destinées aux petites et moyennes entreprises (PME), en se basant sur un échantillon de 647 crédits d'une banque publique algérienne (Crédit Populaire d’Algerie). Elle adopte une approche de Machine Learning, mettant en oeuvre quatre méthodes : la Régression Logistique, l’Arbre de Décision, les Réseaux Neurones Artificiels et les Forêts Aléatoires. Les modèles de scoring développés dans cette étude illustrent les opportunités pratiques offertes par ces techniques d'apprentissage supervisé. Une comparaison empirique de ces quatre algorithmes permet d'identifier le modèle le plus performant pour l'évaluation des emprunteurs. Une attention particulière est accordée à la validation des classements obtenus, à travers l'étude d'un cas pratique utilisant le logiciel R Studio. | en_US |
dc.subject | Risque de crédit | en_US |
dc.subject | Crédit Scoring | en_US |
dc.subject | Machine Learning | en_US |
dc.title | Optimisation du Scoring pour la Gestion du Risque de Crédit des PME : l’Apport du Machine Learning | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Crédit Populaire d’Algérie (CPA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amel, Iatidel.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.