Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/216
Title: | L’analyse financière comme un outil pivot pour la gestion du financement bancaire des PME |
Other Titles: | Cas : Analyse du processus d’octroi de crédits d’exploitation au niveau de la Banque « BADR » |
Authors: | BADIS, Hani DELMADJI, Ahlam ( Encadreur ) |
Keywords: | PME financement crédits d’exploitation banque |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | Considérant les circonstances actuelles auxquelles font face les économies de nos jours, la promotion des PME pourrait constituer un levier stratégique considérable dans la reprise et la dynamique de celles-ci. Le financement des banques en faveur de ces PME devient alors primordial, en particulier dans le cadre des offres de crédits d’exploitation destinés à cet effet. Ainsi, l’objectif de notre recherche, effectuée au sein de la BADR, consistera à savoir comment ces crédits sont utilisés et de quelle façon pourraient-ils contribuer à mettre en avant ces PME comme acteur économique à part entière. A cet effet, nous allons tâcher d’analyser le type de crédit d’exploitation que la BADR met à la disposition des PME en Algérie ainsi que les critères d’octroi de celui-ci, afin d’avoir une visibilité concernant l’apport et l’implication de cet acteur économique dans le cadre de ce sujet. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/216 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire BADIS Hani bgs.pdf | 7,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.