Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2200Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASRI, Amira Katr nada | - |
| dc.contributor.author | SID MOHAND, Khelidja Nora | - |
| dc.contributor.author | HAMOUCHE, Ouehchia (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T09:52:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-02T09:52:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/02 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2200 | - |
| dc.description.abstract | Dans un environnement en plein mutation, la digitalisation s'impose comme un levier stratégique pour les entreprises. Cette digitalisation engendre une évolution significative des pratiques professionnelles des contrôleurs de gestion. C’est dans cette perspective, que notre étude se situe, nous visons à explorer et analyser l’impact de la digitalisation sur les pratiques des contrôleurs de gestion au sein d'une entreprise algérienne pour découvrir l’évolution du rôle des contrôleurs de gestion et ressortir les enjeux et les perspectives d’amélioration. À cet égard, notre étude a été réalisée au sein de la SARL HAYAT DHC ALGERIE, entité du groupe HAYAT Holding spécialisée dans la production et la commercialisation de biens de grande consommation (FMCG). Dans le cadre de notre étude qualitative, nous avons mené des entretiens semi-directifs avec les contrôleurs de gestion de Hayat DHC Algérie, enrichis par les observations lors des séances de travail, afin de collecter et d’exploiter les données d’une manière pertinente. Il ressort de ce travail de recherche que les technologies digitales ont modifié les pratiques des contrôleurs de gestion. D'une part, elles offrent des apports notables tels qu’un accès instantané à l'information, une meilleure cohérence des données et des gains de temps significatifs. D'autre part, elles transforment le rôle du contrôleur de gestion qui évolue vers une fonction de Business Partner, plus stratégique pour un meilleur pilotage de la performance. Cependant, HAYAT DHC ALGERIE est confrontée à plusieurs défis notamment en matière de gestion du changement, de maîtrise des nouveaux outils par les équipes, ainsi qu’à des enjeux organisationnels et financiers. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
| dc.subject | digitalisation, | en_US |
| dc.subject | Business Partner | en_US |
| dc.title | Le digital au service du contrôleur de gestion : Enjeux et perspectives | en_US |
| dc.title.alternative | Cas de l’entreprise : SARL HAYAT DHC ALGERIE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NASRI Amira Katr nada.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.