Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2201Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BRINA, Ikram | - |
| dc.contributor.author | OUARTI, Rania | - |
| dc.contributor.author | AZZAOUI, Khaled (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-02T09:58:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-02T09:58:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/03 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2201 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire a pour objectif d’étudier l’impact de la politique de distribution de dividendes sur la structure du capital des grandes entreprises privées algériennes. Cette étude est basée sur un échantillon de 75 entreprises observées sur la période 2019–2023. Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode de régression en données de panel, permettant de prendre en compte la double dimension individuelle et temporelle des données. Les résultats de cette étude montrent que la politique de distribution de dividendes exerce un impact significatif négatif sur le niveau d’endettement à long et moyen terme, confirmant que plus les dividendes sont élevés, moins les entreprises recourent à la dette. De même, la rentabilité et la liquidité affichent un effet négatif sur l’endettement, traduisant une préférence pour le financement interne. En revanche, la taille de l’entreprise et la tangibilité des actifs ont un effet positif et significatif sur la structure du capital, indiquant que les entreprises plus grandes ou disposant d’actifs tangibles accèdent plus facilement à l’endettement de long et moyen terme | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | Dividendes | en_US |
| dc.subject | Structure du capital | en_US |
| dc.subject | Grandes entreprises privées | en_US |
| dc.title | L’impact de La Politique de Distribution de Dividendes sur La Structure du Capital des Grandes Entreprises Privées Algériennes durant la période (2019-2023) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRINA Ikram.pdf | 1,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.