Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حفيظي, كلثوم | - |
| dc.contributor.author | عدمان, مريزق (إشراف) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-16T09:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-16T09:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/24 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2221 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية التكامل بين نظام إدارة الجودة وأساليب مراقبة التسيير في المؤسسات الاقتصادية، باعتباره مدخلًا استراتيجيًا لتحسين الأداء وتفعيل آليات اتخاذ القرار. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري، والمنهج التطبيقي في الجانب الميداني، باستخدام أداتي الاستبيان والمقابلة لجمع البيانات من مؤسسة "سيم للصناعات الغذائية"، وهي مؤسسة جزائرية معتمدة على نظام الجودة ISO 9001 وتطبق أدوات مراقبة التسي ير . أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدارة الجودة ومراقبة التسيير، وأكدت أن تحقيق التكامل بين النظامين يسهم بفعالية في تحسين جودة الأداء واتخاذ القرارات داخل المؤسسة . من أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة: ضرورة تعزيز التنسيق بين إدارات الجودة ومراقبة التسيير، وتعميم ثقافة الجودة على مختلف مستويات المؤسسة، مع تطوير أدوات القياس والمتابعة بما يضمن استدامة التحسين المستمر | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | إدارة الجودة | en_US |
| dc.subject | مراقبة التسيير | en_US |
| dc.subject | التكامل | en_US |
| dc.title | التكامل بين إدارة الجودة وأساليب مراقبة التسيير | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة مؤسسة "سيم للصناعات الغذائية" | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.