Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2230Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Said, zineb | - |
| dc.contributor.author | Dahel, Maria | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T09:11:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T09:11:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/33 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2230 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire étudie l’impact de la monétique sur l’inclusion financière en Algérie. Il vise à analyser dans quelle mesure les moyens de paiement électroniques contribuent à élargir l’accès de la population aux services financiers formels. La recherche repose sur une double approche théorique et empirique, mobilisant des données officielles pour évaluer l’évolution des indicateurs liés à la monétique et à l’inclusion financière. Les résultats révèlent une relation positive entre la diffusion des outils électroniques et l’amélioration de l’accès aux services bancaires, malgré la persistance de certains obstacles d’ordre technique, géographique et culturel. Ce travail souligne ainsi le rôle essentiel de la monétique dans la modernisation du système financier algérien | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | Monétique | en_US |
| dc.subject | Inclusion financière | en_US |
| dc.subject | Infrastructure monétique | en_US |
| dc.title | L’impact de la monétique sur l’inclusion financière en Algérie | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zineb SAID.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.