Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2233| Title: | Les déterminants du taux de change du Dinar Algérien |
| Authors: | AOUABDI, Wassim FOURA, OUSSAMA GLIZ, Abdelkader (Encadreur) |
| Keywords: | Taux de change Dinar algérien Modélisation économétrique (VAR) |
| Issue Date: | 2-Nov-2025 |
| Publisher: | Ecole supérieure de commerce |
| Abstract: | Ce mémoire a pour objectif d’analyser les déterminants du taux de change du Dinar algérien à travers une approche théorique et empirique. Il examine l’influence des fondamentaux macroéconomiques (inflation, réserves de change, prix du pétrole, balance courante) sur l’évolution du taux de change du dinar algérien. L’étude met en lumière la complexité de la dynamique du Dinar algérien dans un contexte marqué par la dépendance aux hydrocarbures, le dualisme du marché des changes et les contraintes structurelles internes. L’analyse économétrique, réalisée à l’aide d’un modèle VAR sur des données annuelles de 1980 à 2023,. Les résultats mettent également en évidence l’importance des chocs exogènes, notamment les variations du prix du pétrole, dans la détermination du taux de change. Ce travail contribue à une meilleure compréhension des mécanismes de formation du taux de change en Algérie et propose des recommandations pour une réforme plus souple et résiliente du régime de change |
| URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2233 |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Wassim AOUABDI.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.