Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bounasri, Nour El Houda | - |
| dc.contributor.author | Benilles, Billel (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T09:52:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T09:52:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/37 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2234 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire vise à analyser les principaux déterminants de la stabilité financière des banques commerciales algériennes. L’objectif est d’évaluer l’impact de plusieurs variables microéconomiques (taille, liquidité, rentabilité, risque de crédit) et macroéconomiques (PIB, structure du marché) sur la stabilité bancaire. L’étude empirique repose sur un échantillon de 19 banques commerciales opérant en Algérie, observées sur une période allant de 2011 à 2022. La méthodologie adoptée est fondée sur l’analyse de données de panel, permettant de capter les effets à la fois temporels et individuels. Les résultats révèlent que la taille des banques et la liquidité ont un effet positif et significatif sur leur stabilité financière, tandis que les provisions pour pertes sur prêts et la structure du marché ont un impact négatif. En revanche, la rentabilité et la croissance du PIB n’ont pas montré d’effet significatif. Ces résultats soulignent l’importance de certains leviers internes de gestion bancaire, tout en mettant en lumière les particularités structurelles du système bancaire algérien | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | stabilité financière | en_US |
| dc.subject | donnée de panel | en_US |
| dc.subject | déterminants | en_US |
| dc.title | Les déterminants de la stabilité financière des banques commerciales Algériennes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nour El Houda BOUNASRI.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.