Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2238Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boulafani, Ali | - |
| dc.contributor.author | Halkoum, Fadi | - |
| dc.contributor.author | Bouhadida, Mohamed (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:53:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:53:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/40 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2238 | - |
| dc.description.abstract | Ce mémoire s’intéresse à l’audit des acquisitions de matériel dans le cadre du code des marchés publics, en prenant pour étude de cas l’entreprise Cosider Canalisations. Dans un contexte économique où la transparence, l’efficacité et la conformité réglementaire sont devenues des impératifs, l’audit interne se présente comme un levier essentiel de performance. L’objectif principal de cette recherche est de voir comment l'audit des acquisitions de matériels se fait dans le cadre des marchés publics dans le but de l’optimisation de la performance financière et opérationnelle de l'entreprise à travers l’analyse du processus d’acquisition de matériel. La première partie de ce travail retrace les fondements théoriques de la réglementation des marchés publics, les mécanismes du processus d’achat, ainsi que les normes et outils de l’audit interne. La deuxième partie est consacrée à l’étude de la performance financière et opérationnelle dans les entreprises, en présentant les différents indicateurs de mesure, avant d’analyser comment l’audit interne peut contribuer à leur amélioration. Elle met en lumière les apports concrets de l’audit dans l’optimisation des résultats, à travers la maîtrise des risques, le renforcement des contrôles et l’efficacité des processus de gestion. La troisième partie est consacrée à une mission d’audit réalisée au sein de Cosider Canalisations, dans le cadre d’un stage professionnel. Cette mission a suivi les trois phases classiques d’une intervention d’audit : la préparation (cartographie des risques, questionnaire de contrôle interne, tableau d’évaluation préliminaire), la réalisation (travail de terrain, entretiens, constats) et la conclusion (rapport d’audit, recommandations, réunion de clôture). Le cas pratique s’est notamment appuyé sur l’analyse d’une opération d’importation de matériel complexe, ce qui a permis d’identifier plusieurs dysfonctionnements récurrents (retards, défauts de contrôle, irrégularités dans la sélection des fournisseurs). Les résultats de l’étude démontrent que l’audit interne, au-delà de son rôle de contrôle, peut être un véritable outil d’amélioration continue, lorsqu’il est bien intégré aux pratiques de gestion. Il permet de renforcer le dispositif de contrôle interne, de réduire les risques liés aux achats, et d’améliorer la performance globale de l’entreprise. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | audit interne | en_US |
| dc.subject | Cosider Canalisations | en_US |
| dc.subject | performance | en_US |
| dc.title | L’audit des acquisitions de matériel dans le cadre du code des marchés publics : Outil d’optimisation de la performance | en_US |
| dc.title.alternative | Cas de Cosider Canalisations | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boulafani et Halkoum - Ali boulafani.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.