Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2240| Title: | Impact de la stratégie d’internationalisation sur la croissance de L’entreprise |
| Other Titles: | Cas de la SARL CEBON |
| Authors: | Fidjel, chahinez AZOUAOU, Lamia (Encadreur) |
| Keywords: | Stratégie d’internationalisation croissance SARL CEBON |
| Issue Date: | 2-Nov-2025 |
| Publisher: | Ecole supérieure de commerce |
| Abstract: | L’objectif de cette étude est d’analyser l’impact de la stratégie d’internationalisation sur la croissance de la SARL CEBON. Pour y parvenir, une enquête a été effectuée dans l’entreprise à travers un entretien semi-structuré. De même, une étude quantitative cherche aussi à déterminer de quelle manière l’internationalisation contribue au développement des entreprises. Des informations financières ont été collectées pour la période 2014-2023, englobant les composantes du bilan (actif et passif) tout comme le compte de résultat. Ces données ont par la suite été modélisées en utilisant une régression linéaire multiple. L’étude s’est concentrée sur le lien entre la rentabilité financière et diverses variables explicatives. L’analyse statistique des données a été effectuée à l’aide du logiciel STATA/MP 17. L’analyse économétrique révèle que la liquidité, l’endettement, le taux de marge nette, le taux de valeur ajouté et le taux de croissance du chiffre d’affaires influencent de manière significative et positive le ROE. Les résultats révèlent qu’il y a une relation positive entre la stratégie d’internationalisation et la croissance de l’entreprise CEBON |
| URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2240 |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fidjel chahinez.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.