Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SALHI, FERYEL | - |
| dc.contributor.author | KEMMOUN, MALAK | - |
| dc.contributor.author | LATRECHE, Tahar (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T08:32:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T08:32:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/45 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2243 | - |
| dc.description.abstract | Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché immobilier algérien, les banques, et en particulier la CNEP Banque, sont confrontées à une montée significative des crédits non performants (NPLs). Cette étude s’inscrit dans une démarche prédictive de gestion du risque de crédit, mobilisant les méthodes modernes du scoring à travers l’application d’un modèle de régression logistique. Elle vise à améliorer l’évaluation du risque de défaut chez les emprunteurs particuliers ayant contracté des crédits immobiliers entre 2016 et 2024. Basée sur un échantillon exhaustif de 9 812 emprunteurs et un ensemble de 240 variables socio-économiques et financières, l’analyse a été menée à l’aide du langage Python. L’objectif est de construire un modèle de scoring robuste permettant d’identifier les profils à haut risque, à travers l’interprétation des coefficients, des odds ratios, et l’évaluation des performances du modèle par la matrice de confusion, la courbe ROC et l’AUC. Au-delà de l’analyse descriptive et statistique, cette recherche entend contribuer à l’automatisation partielle du processus d’évaluation du risque de défaut, en apportant un outil d’aide à la décision adapté aux exigences du secteur immobilier algérien. Elle met en évidence le potentiel du scoring pour renforcer la stratégie de prévention des NPLs au sein de la CNEP Banque | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | marché immobilier | en_US |
| dc.subject | risque de crédit | en_US |
| dc.subject | scoring | en_US |
| dc.title | Analyse des déterminants de la défaillance des emprunteurs dans les crédits immobiliers aux particuliers par la méthode de régression logistique :cas de la CNEP _ banque | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.