Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BEKRAR, Hadjer | - |
| dc.contributor.author | OUCHENE, Meriem | - |
| dc.contributor.author | AZZAOUI, Khaled (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:55:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:55:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/59 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2289 | - |
| dc.description.abstract | Dans le cadre de notre analyse, l’objectif de cette recherche est d’analyser les facteurs internes et externes, que nous appelons « déterminants », qui peuvent expliquer la liquidité bancaire durant les phases de montée importante du risque, provoquant des pressions sur la liquidité. On a utilisé une analyse descriptive, corrélationnelle à travers la régression sur données de panel composé de 19 banques relevant des deux secteurs public et privé, durant la période 2010-2021. Dans une deuxième étape, nous avons effectué des stress tests sur une banque de l’échantillon pour déterminer l’impact des chocs sur le risque de liquidité. En s’appuyant sur la Méthode des Moments Généralisée « GMM », nous mettons en évidence l’impact négatif de la liquidité de financement, la rentabilité, la qualité des actifs mesurée par le ratio des prêts non performants, ainsi que la croissance économique en Algérie, vis-à-vis la liquidité de nos banques. Pour la solvabilité, la taille des banques, et l’inflation, ces variables ont un effet positif et significatif. Quant aux stress tests réalisés au niveau du CPA, ils nous ont permis de mesurer l’impact des chocs appliqués sur le coefficient de liquidité. Les résultats ont montré que la banque n’a pas résisté aux chocs sévères de liquidité. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | Liquidité bancaire | en_US |
| dc.subject | Risque, | en_US |
| dc.subject | Crises financières | en_US |
| dc.title | LES DETERMINANTS DE LA LIQUIDITE BANCAIRE EN ALGERIE | en_US |
| dc.title.alternative | Données de panel / Stress test | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BEKRAR Hadjer.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.