Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2301| Title: | LA GESTION DES RISQUES DES CREDITS BANCAIRES PAR LA METHODE SCORING |
| Other Titles: | CAS : Banque extérieure d'Algérie |
| Authors: | DJABOUR, Aymen SEFSAFA, Lotfi MELZI, Zohir (Encadreur) |
| Keywords: | Scoring Risque de crédit Régression logistique |
| Issue Date: | 2-Dec-2025 |
| Publisher: | Ecole supérieure de commerce |
| Abstract: | La gestion du risque de crédit constitue un enjeu majeur pour les institutions bancaires, dans la mesure où elle conditionne à la fois leur stabilité financière et leur rentabilité. Face à l’incertitude entourant la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes, les banques recourent à des outils d’évaluation performants afin d’anticiper les risques de défaut de paiement. Parmi ces outils, les méthodes de scoring s’imposent comme des approches statistiques modernes, permettant de classer les clients selon leur niveau de risque sur la base de critères socio-économiques, financiers et comportementaux. Dans le cadre de ce travail de recherche, une approche quantitative a été adoptée, fondée sur l’exploitation d’un ensemble de données réelles issues du portefeuille de crédit de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA). Deux modèles de classification ont été développés et comparés : le premier repose sur la régression logistique (Logit), une méthode statistique classique largement utilisée dans le domaine du scoring ; le second sur la méthode Random Forest, un algorithme d’apprentissage automatique reconnu pour sa robustesse et sa capacité à modéliser des relations complexes entre les variables. L’objectif principal de cette étude est de développer un système de scoring performant, capable de discriminer efficacement entre les bons et les mauvais payeurs, afin de soutenir les décisions d’octroi de crédit. En parallèle, il s’agit d’évaluer et de comparer les performances des deux modèles en termes de précision, de sensibilité et de capacité prédictive. Les résultats obtenus révèlent que les deux modèles présentent un bon pouvoir discriminant, avec un avantage notable en faveur du modèle Random Forest. |
| URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2301 |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sefsafa djabour - Lotfi SEFSAFA.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.