Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2326Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KOUTCHOUK, Sarah Houda | - |
| dc.contributor.author | GLIZ, Abdelkader (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T12:18:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T12:18:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.other | Mas/2025/95 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2326 | - |
| dc.description.abstract | Cette recherche vise à analyser le comportement des grandes entreprises privées algériennes en matière de gestion des résultats, et à identifier les facteurs susceptibles d’influencer ou d’expliquer cette pratique. La problématique principale peut ainsi être formulée comme suit : quels sont les déterminants de la gestion des résultats dans les grandes entreprises privées algériennes ? Pour répondre à cette question, nous avons adopté une démarche en deux étapes. La première partie de l’étude est consacrée aux fondements théoriques et conceptuels relatifs à la gestion des résultats. La seconde partie repose sur une analyse empirique fondée sur une approche quantitative. Dans ce cadre, la gestion des résultats a été mesurée à travers l’utilisation des provisions et des pertes de valeur. Les variables explicatives retenues sont issues des caractéristiques propres aux entreprises. L’analyse empirique s’appuie sur un échantillon de 98 entreprises privées algériennes observées sur la période 2018-2023. Les modèles ont été estimés à l’aide de régressions sur données de panel. Les résultats obtenus montrent que les entreprises algériennes recourent effectivement à la gestion des résultats, notamment à travers les provisions et les pertes de valeur. Il ressort également que la charge fiscale constitue le principal facteur incitatif à cette pratique. Plus précisément, l’analyse quantitative met en évidence que la taille de l’entreprise, la performance, la charge fiscale et les dividendes sont des déterminants significatifs d’une gestion des résultats à la baisse. En revanche, l’endettement et la rentabilité s’avèrent être des déterminants significatifs d’une gestion des résultats à la hausse. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | modèles de mesure de la gestion | en_US |
| dc.subject | théorie et mesure de la gestion | en_US |
| dc.title | Les déterminants de la gestion des résultats dans les grandes entreprises privées Algériennes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Koutchouk Sarah Houda.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.