Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2330| Title: | L’impact de la qualité de service sur la satisfaction de la clientèle: cas du nouveau service IDOOM FIBRE d’Algérie Télécom |
| Authors: | BENDJEMAA, Assia HACHEMI, Nadia (Encadreur) |
| Keywords: | qualité Algérie télécom 4G |
| Issue Date: | 5-Jan- 206 |
| Publisher: | Ecole supérieure de commerce |
| Abstract: | La qualité du service et le contentement des clients sont deux éléments qui ont un impact direct sur la continuité et la pérennité de l'entreprise. Ils constituent les fondements et les priorités de toute société opérant dans le domaine économique. Ainsi, il est essentiel que chaque gestionnaire apprenne à connaître ses clients en premier lieu, les écoute, comprenne leurs attentes et veuille à leur satisfaction. L'objectif principal de notre recherche est d'étudier l'impact de la qualité du service 4G sur la satisfaction des clients d'Algérie Telecom. Le travail se divise en deux parties : une première partie théorique qui englobe la qualité du service, la satisfaction des clients et le lien qui unie ces deux éléments. Le second aspect est la mise en pratique qui inclut notre démarche de recherche (analyse quantitative) visant à fournir des éléments explicatifs à notre problème. Les conclusions de notre étude menée indiquent que la qualité du service a un impact significatif sur la satisfaction de la clientèle vis-à-vis du service Idoom Fibre. |
| URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2330 |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENDJEMAA, Assia.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.