Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2347Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | EL BEY, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | BEN ZIADI, Djamel (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T09:40:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T09:40:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-23 | - |
| dc.identifier.other | Mas 1195 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2347 | - |
| dc.description.abstract | En ma qualité de Directeur de Finance et de la comptabilité au sein de l’entreprise objet de mon étude, mon choix de thème est vite tombé sur la mise en oeuvre de dispositifs de contrôle interne suite aux nombreux problèmes rencontrés lors de l’introduction de la nouvelle activité commerciale, avitaillement des navires, au niveau de l’entreprise Gema. Afin de bien aborder le sujet dans son ensemble, le premier chapitre était consacré à clarifier le concept de contrôle interne en général, à travers sa définition, objectifs, cadre référentiel, composantes, ses acteurs et ses limites. Le deuxième chapitre intitulé la gestion des risques et les étapes de la mise en oeuvre d’un système de contrôle interne, nous a permis d’illustrer la notion de la gestion des risques via sa définition, les dispositifs de gestion des risques et la démarche d’élaboration d’une cartographie des risques. En finale, nous sommes arrivés à mettre en valeur tous ces concepts théoriques sur le terrain opérationnel, à travers la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle interne spécifiques pour toutes les fonctions de l’activité d’avitaillement des navires au niveau de l’entreprise Gema | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | cartographie des risques | en_US |
| dc.subject | Contrôle interne | en_US |
| dc.subject | maitrise de l’activité | en_US |
| dc.title | La mise en oeuvre d’un système de contrôle interne Cas de l’entreprise Générale Maritime – EPE / Gema – SPA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mémoire PGS 2019 Mise en oeuvre d'un S.C.I.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.