Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2350Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUENOUCHE, Nesrine | - |
| dc.contributor.author | CHIBANI, Amina (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T10:05:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T10:05:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06-23 | - |
| dc.identifier.other | Mas/1197 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2350 | - |
| dc.description.abstract | Les professionnels s’accordent à dire que le marketing expérientiel permet de renforcer fermement le label de l’enseigne. Ainsi, à travers l’application d’une approche expérientielle, les enseignes peuvent : capturer l’attention, susciter l'émotion, créer des souvenirs, stimuler le bouche à oreille, changer les avis, construire la confiance, fidéliser les clients, et augmenter de plus en plus le désir ressenti envers les biens et services proposés dans leurs magasins. Dans cette recherche, nous avons étudié l’impact de l’expérience d’achat générée par les enseignes de grande distribution sur le comportement post-achat des consommateurs Algérien. En premier lieu, nous avons fait appel à un paradigme qualitatif, qui s’intéresse à l’étude des pratiques expérientielles appliquées par les enseignes de grande distribution exerçant en Algérie. Pour cela, nous avons choisi d’étudier seulement les hypermarchés présents à Alger et alentours. L’étude qualitative a été réalisée sous la forme d’entretiens individuels auprès de directeurs marketing des hypermarchés retenus. Ensuite, on a eu recours à un paradigme quantitatif, via un questionnaire destiné aux clients des hypermarchés retenus. L’objectif étant de connaitre l’impact des pratiques expérientielles de chaque enseigne sur les variables postachat de ses clients. 650 questionnaires ont été administré, mais seulement 605 questionnaires ont été retenu et analysé. Nous avons fait appel à une modélisation par équation structurelle, avec logiciel AMOS SPSS, pour tester l’analyse confirmatoire des structures des échelles ainsi que les relations causales entre les variables latentes, suivie par une régression linéaire afin de détailler la relation entre les différentes dimensions expérientielles et variables post-achat | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | Expérience d’achat | en_US |
| dc.subject | Marketing expérientielle | en_US |
| dc.subject | Variables post-achat | en_US |
| dc.title | L’impact de l’expérience d’achat sur le comportement post-achat au sein des enseignes de grande distribution en Algérie | en_US |
| dc.title.alternative | Cas : étude des hypermarchés | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thése finale expérience d'achat.pdf | 4,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.