Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2355Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOUAHEM M’SABAH, LAMIA | |
| dc.contributor.author | AMOUR, Ramdane (Encadreur) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T09:43:36Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T09:43:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-08 | |
| dc.identifier.other | p | |
| dc.identifier.other | P/T287 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2355 | |
| dc.description.abstract | Le transport maritime génère quotidiennement des impacts négatifs sur l'environnement marin, notamment la pollution de l'air à affecté par l’émission de gaz, les rejets d'eaux de ballast contenant des espèces aquatiques envahissantes, les déversements d'hydrocarbures et différents types de déchets Suite à cette ampleur de la pollution l’organisme maritime international « OMI » a mis en place des règles très exigeantes avec des amendes appliquées à tous les navires qui ne respectent les directives de ces conventions « MARPOL et BWM ». En étant membres de l’OMI le gouvernement Algérien est tenus d’appliquer strictement les lignes directrices de la Convention MARPOL et s'engager à mettre en place des installations portuaires pour la réception des déchets en provenances des navires, conformément aux besoins des usagers et des parties prenantes, du plus grand navire de commerce au plus petit bateau de plaisance. À travers ce volet on va développer les différents aspects de pollution, les divers déchets issus des navires collectes aux niveaux des Ports de Skikda. La mise en oeuvre d’un plan de gestion portuaire des déchets est primordiale et un document clé qui instaure des planifications et des directives déterminants en respectant l’aspect conventionnel et juridique afin de créer des installations portuaires de réception des déchets adéquates à la convention MARPOL. Le plan de gestion de déchets en prévenance des navires permet la mise en place des installations de réception de déchets afin d’assurer une collecte des déchets/résidus selon les règles visées par l'Annexe V de MARPOL, tels qu'ils ont été triés à bord et mettre les moyens humains et matériels adéquats pour assurer un transfert à terre des déchets pour un éventuel recyclages conforment aux exigences de la norme en respectant toutes les procédures de réception qui ont étaient ficelées au plan de gestion des déchets. Cette étude étale des démarches pour la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion des déchets issus des navires ou les ports de Skikda sont dans l’obligation de disposer des installations adéquates aux besoins des navires toute en respectant sa politique de prévention du milieu marin et environnemental. Cette innovation engendre aux dix ports algériens un impact positif sur le plan de prévention et négatif sur le plan financier que le gouvernement doit affronter et assumer afin de créer des installations adéquates aux exigences des navires toute en respectant la règlementation internationale imposée par l’OMI | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | convention MARPOL | en_US |
| dc.subject | plan de gestion | en_US |
| dc.title | LES INSTALLATIONS PORTUAIRES POUR LA RECEPTION DES DECHETS EN PROVENANCE DES NAVIRES, REGLEMENTATIONS ET CONTRAINTES: | en_US |
| dc.title.alternative | Cas du PORT MIXTE DE SKIKDA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | PGS مذكرة شهادة الدراسات المتخصصة | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LOUAHEM M’SABAH LAMIA.pdf | 6,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.