Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2362Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HOCINI, Roumaissa | - |
| dc.contributor.author | KADDOURI, Amar (Encadreur) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T08:05:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T08:05:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-08 | - |
| dc.identifier.other | D/T889 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/2362 | - |
| dc.description.abstract | La présente recherche a pour objectif de comprendre la contribution de l’audit interne au système de management des risques bancaires. A cet égard, une étude exploratoire du secteur bancaire Algérien a été menée, moyennant une étude de cas appuyée d’une enquête par entretiens auprès des banques publiques. L’analyse des résultats obtenus indique que l’audit interne représente un outil de pilotage qui veille à l’efficacité continue des dispositifs instaurés en vue de maitriser les risques au sein de l’établissement bancaire | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Ecole supérieure de commerce | en_US |
| dc.subject | Audit Interne | en_US |
| dc.subject | banques publiques | en_US |
| dc.subject | Etablissement Bancaire | en_US |
| dc.title | La relation entre l’audit interne et le risk management | en_US |
| dc.title.alternative | Cas pratique : les banques publiques Algériennes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis doctoral أطروحات الدكتوراه | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HOCINI Roumaissa.pdf | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.