Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مجاهدي, خديجة | - |
dc.contributor.author | مغطي, مريم | - |
dc.contributor.author | بن شايب, (رابح (مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T09:42:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-05T09:42:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/587 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/246 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة مدى إمكانية تطبيق طريقة القرض التنقيطي لتقدير مخاطرة القرض في البنوك التجارية، ولمعالجة إشكالية الدراسة قمنا بتقسيمها إلى بابين: باب نظري: تطرقنا فيه للمفاهيم النظرية لخطر القرض، والطريقة الكمية لتقديره(طريقة القرض التنقيطي)؛ باب تطبيقي: تم فيه إسقاط المفاهيم النظرية على البنك الوطني الجزائري، وذلك بأخذ عينة مكوّنة من 74 مؤسسة لمحاولة تقدير مخاطرة القرض بطريقة التنقيط. وقد توصلت الدراسة إلى أن تطبيق طريقة القرض التنقيطي تساهم في تخفيض نسبة تعرض البنك إلى مخاطر القروض، وتمكنه من التنبؤ بها قبل حدوثها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | القروض البنكية | en_US |
dc.subject | مخاطر القروض | en_US |
dc.subject | القرض التنقيطي | en_US |
dc.title | تطبيق طريقة القرض التنقيطي لتقدير خطر منح القروض البنكية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة في البنك الوطني الجزائري | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final.pdf | 8,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.