Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/247
Title: | L'impact de la fluctuation des prix du pétrole sur la performance du système bancaire |
Authors: | ZOUGGAR, Aïcha Djihane DAHMANI, Abdelhafid (Encadreur) |
Keywords: | sécurité financière rentabilité ; diversification prix de pétrole hydrocarbures |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | Résumé L'objectif de cette étude est d'examiner l'importance de la diversification du secteur d'activité en analysant l'impact de la fluctuation des prix du pétrole sur la rentabilité bancaire. Nous avons effectué une analyse sur un échantillon d'une seule banque publique sur une période allant de 2010 à 2021. Pour ce faire, nous avons étudié le recouvrement d'une opération d'exportation au sein de la Banque Extérieure d'Algérie. Par la suite, nous avons utilisé un modèle de régression simple basé sur des séries temporelles. Nos résultats mettent en évidence l'existence d'une relation négative entre le prix du SAHARAN BLEND et la rentabilité de la BEA. Cette observation souligne qu’il est essentiel pour les banques de prendre en compte l'impact potentiel des fluctuations des prix du pétrole sur leur rentabilité et d'adopter des stratégies de diversification appropriées pour atténuer ces risques |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/247 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Zouggar Aicha.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.