Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/252
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANOUNE, Nora | - |
dc.contributor.author | BAROUDI, Mohamed (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T10:19:50Z | - |
dc.date.available | 2023-11-05T10:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/252 | - |
dc.description.abstract | III Résumé Grâce à une performance logistique efficace, les entreprises, en particulier celles du secteur industriel, maintiennent leur position sur un marché de plus en plus concurrentiel. La fonction production est chargée de la fabrication des produits de l'entreprise, et son bon fonctionnement dépend largement d'une logistique performante dans les domaines amont, interne et aval. Dans notre étude, nous mettrons en évidence les aspects de la fonction production où une logistique performante peut jouer un rôle crucial pour assurer son bon déroulement au sein de l’entreprise « MAGPHARM»ꓸ | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | performance logistique | en_US |
dc.subject | logistique amont | en_US |
dc.subject | logistique interne | en_US |
dc.subject | logistique aval | en_US |
dc.subject | marché concurrentiel, | en_US |
dc.subject | l’entreprise «MAGPHARM» | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION DE LA PERFORMANCE LOGISTIQUE A L’AMELIORATION DE LA PRODUCTION DE L’ENTREPRISE | en_US |
dc.title.alternative | CAS : L’ENTREPRISE « MAGPHARM » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Nora Banoune.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.