Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEBAA, FAROUK | - |
dc.contributor.author | DJEDDI, FARIDA (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T12:13:26Z | - |
dc.date.available | 2023-11-05T12:13:26Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/257 | - |
dc.description.abstract | Résume : Malgré l'importance des PME et leur rôle dans l'économie locale et mondiale, leur viabilité sur le marché dépend toujours de leur compétitivité. Cette capacité est influencée par la qualité et le modèle de gestion suivi, par conséquent, ces institutions doivent avoir la volonté et la vision pour leur permettre d'adopter une approche de gestion stratégique. Ainsi, cette étude considère les conditions dans lesquelles les PME appliquent divers processus de gestion comme un lien entre l'entreprise et son environnement en réponse à divers changements et leurs invariants. Cette étude propose également les indicateurs les plus importants pour mesurer la performance et l'efficacité des PME, améliorant ainsi leur com-pétitivité | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | les processus de Management | en_US |
dc.subject | les petites et moyennes entreprises. | en_US |
dc.title | Les processus de management utilisés dans les petites et moyennes entreprises | en_US |
dc.title.alternative | ETUDE DE CAS : TIMGADE MARBRE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Sebaa Farouk.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.