Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/258
Title: | Impact de la gestion budgétaire des ventes sur la performance commerciale |
Other Titles: | Cas : Faderco Cas : Faderco |
Authors: | MEGHACHI, Ikram OUDAI, Moussa |
Keywords: | gestion budgétaire gestion budgétaire des ventes performance commerciale |
Issue Date: | 1-Jun-2022 |
Abstract: | De nos jours, les entreprises peuvent être confrontées à de nombreux risques imprévisibles dus à l'instabilité de l'environnement, ce qui implique une perturbation totale de leurs organisations. Seules les entreprises ayant une bonne gestion budgétaire peuvent résister àceteffet. La gestion budgétaire est un instrument de contrôle de gestion qui consiste à traduire en programmes d’actions chiffrés, appelés budgets, les décisions prises par la direction avec la participation des responsables. Elle est l'outil de gestion qui garanti la gestion des ressources de l'entreprise d'une manière efficace et effective. Et cela ne peut se réaliser que si l'entreprise réussit sa gestion budgétaire des ventes. Dans cette perspective, notre recherche a été réalisée afin de mettre en évidence l'impactdela gestion budgétairedes ventessurla performancecommerciale. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/258 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final ikram MEGHAICHI mas 2022-51.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.