Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SACI, Amel | - |
dc.contributor.author | BOUBRIT, Rachida (encadré) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-05T13:39:48Z | - |
dc.date.available | 2023-11-05T13:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/609 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/269 | - |
dc.description.abstract | Le goodwill est à la fois un concept économique et comptable très délicat à évaluer ; Généralement l’approche retenue est celle des valeurs immatérielles. Le goodwill est un actif incorporel, probablement le plus intangible de tous les actifs incorporels. Il constitue aujourd’hui une partie beaucoup plus importante de prix d’acquisition que précédemment, ce qui ce traduit par l’impact sur les états financiers. Au cours du XXe siècle, le concept du goodwill a changé de manière significative. Dans les premiers jours, le goodwill a été considéré comme la bonne relation et relations précieuses d’une entreprise avec ses clients. Le présent concept est plus large en ce sens qu’il englobe beaucoup plus de facteurs économique intangibles d’une entreprise et les comptables considèrent désormais que le goodwill résulte de l’acquisition. Plus précisément, le goodwill- qui n’apparait dans les comptes d’une société que lorsque l’entreprise elle-même a acheté au prix économique représente un concept globale embarrassant de nombreuse caractéristiques des activités de l’entreprise qui pourraient mener à une performance avec excellente gestion, main-d’œuvre exceptionnelle, publicité efficace et marché pénétration | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Goodwill | en_US |
dc.subject | IAS/IFRS | en_US |
dc.subject | Regroupement d’entreprises | en_US |
dc.subject | Actif incorporel | en_US |
dc.title | VALORISATION DU GOODWILL : ENJEUX THEORIQUES ET EMPIRIQUES | en_US |
dc.title.alternative | CETIM, Cas du CETIM, Le Centre d’Etudes et service Technologiques de l’industrie des Matériaux de construction | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire corrigé pdf.pdf | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.