Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ATMANI, Rania Nadine | - |
dc.contributor.author | SALHINE, Dyna | - |
dc.contributor.author | BOUKERCH, Yahia (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:17:17Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T08:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/276 | - |
dc.description.abstract | Résumé La performance marketing est un concept crucial pour les entreprises de télécommunication, compte tenu de l'accroissement de la concurrence dans ce secteur. Cette étude se focalise sur l'impact de la performance marketing sur la rentabilité des entreprises en se concentrant en mettant particulièrement l'accent sur la satisfaction et la fidélité du client, Des mesures financières et non financières sont utilisées pour évaluer la performance marketing. Notre étude se propose d'explorer la capacité des entreprises de télécommunication à mesurer leur performance marketing et déterminer si cette capacité influe sur leur rentabilité. Nous mettrons en oeuvre une approche méthodologique mixte, combinant des données quantitatives et qualitatives, pour recueillir des informations auprès des utilisateurs des opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie. Les résultats de l'analyse des données collectées révèlent que la performance marketing, telle que mesurée par la satisfaction et la fidélité client, a un impact positif sur la rentabilité de l'entreprise, tout en tenant compte d'autres facteurs qui peuvent également influencer cette relation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | mesure de la performance marketing | en_US |
dc.subject | performance de l’entreprise | en_US |
dc.subject | fidélité, télécommunication | en_US |
dc.title | LA PERFORMANCE MARKETING ET SON INFLUENCE SUR LA RENTABILITE DE L’ENTREPRISE | en_US |
dc.title.alternative | ETUDE DE CASCAS: WATA N YA TELECOM ALGERIE (OOREDOO) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DYNA & NADINE (1).pdf | 9,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.