Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/281Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | حمداني, عبد السلام | - | 
| dc.contributor.author | حمدوش, مشرفة) عائشة) | - | 
| dc.contributor.editor | Ecole Supérieure de commerce- Alger | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:37:52Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-06T08:37:52Z | - | 
| dc.date.issued | 2018-06-01 | - | 
| dc.identifier.other | mas/566 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/281 | - | 
| dc.description.abstract | موضوع هذا البحث يتمثل في دراسة أثر سياسة التحرير المالي و علاقته بالنمو الاقتصادي في الجزائر ، حيث تم من خلاله تحليل و تقييم مدى نجاعة سياسة التحرير المالي المنتهجة من طرف الجزائر وذلك سعيا لرفع وتيرة النمو الاقتصادي . بعد إجراء دراسة قياسية للفترة (1990-2017) و باستعمال مؤشرات مالية توصلنا إلى إن سياسة التحرير المالي كان لها أثر على معدلات النمو الاقتصادي . | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | سياسة التحرير المالي | en_US | 
| dc.subject | النمو الاقتصادي | en_US | 
| dc.subject | الكبح المالي | en_US | 
| dc.subject | التكامل المشترك | en_US | 
| dc.title | التحرير المالي و أثره على النمو الاقتصادي | en_US | 
| dc.title.alternative | دراسة حالة الجزائر للفترة(1990-2017) | en_US | 
| dc.type | Thesis | en_US | 
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| التحرير المالي و اثره على النمو الإقتصادي.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

