Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/284
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | تريعة, أسماء | - |
dc.contributor.author | بن خدة, (إلياس (مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:46:04Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T08:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/567 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/284 | - |
dc.description.abstract | يشكل الاختيار الأمثل لمصادر التمويل أساسا لنجاح أي مخطط للتنمية، و تمثل الصكوك الاسلامية أحد أحدث الأدوات التي توصلت إليها الهندسة الماليةو أكثرها إقبالا و نجاحا. و يهدف هذا البحث الذي تمحورت إشكالية حول حقيقة الدور الذي تؤديه الصكوك في تمويل الاقتصاد إلى الإحاطة بالصكوك من الجانب النظري لمعرفة حقيقتها و خصائصها و عرض واقعها من خلال طرح التجربة الماليزية كنموذج لاعتبارها الرائدة في هذا المجال ثم معرفة ما إذا كانت الصكوك تشكل فرصة لتمويل الاقتصاد الجزائري . ومن أجل ذلك تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي بجمع و تفسير المعلومات اللازمة للاستفادة منهافي موضوع الدراسة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | تمويل إسلامي | en_US |
dc.subject | تمويل | en_US |
dc.subject | صكوك إسلامية | en_US |
dc.subject | سوق أوراق مالية | en_US |
dc.title | "الصكوك الإسلامية و دورها في تمويل الاقتصاد الجزائري "ماليزيا نموذجا | en_US |
dc.title.alternative | - دراسة حالة تمويل ميناء الحمدانية بالصكوك- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
asma triaaaaaaa.pdf | 4,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.