Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bensadoune, Hichem | - |
dc.contributor.author | Lahreche, Taher(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T08:49:47Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T08:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/904 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/285 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche vise à étudier l'impact de la promotion des ventes sur la performance des distributeurs à travers l'étude de cas de SARL Famili Shop. Plus précisément, il s'agit d'analyser l'impact de cette action marketing sur la part de marché, le chiffre d'affaires, le bénéfice, la satisfaction du personnel. Pour répondre à ces objectifs nous avons opté pour une approche quantitative. La collecte des données s'est basée sur l'analyse des documents internes et le questionnaire atteint. Les résultats montrent que la promotion affecte partiellement la performance des distributeurs et que la relation entre la promotion et la performance dépend d'un ensemble de facteurs modérateurs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Performance | en_US |
dc.subject | promotion des ventes | en_US |
dc.title | L'impact de la promotion des ventes sur la performance des distributeurs | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Famili Shop | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.