Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KOUDRI, Fayçal | |
dc.contributor.author | OULD MOHAND, Souad (encadreur) | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T09:46:07Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T09:46:07Z | |
dc.date.issued | 2022-06-01 | |
dc.identifier.other | mas/2022/66 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/303 | |
dc.description.abstract | L’exposition aux risques divers est devenue quelque chose d’inévitable pour les établissements bancaires, et le Risque Opérationnel avec ses différentes catégories s’inscrit parmi ces risques. Sa propagation flagrante ainsi que son implication dans plusieurs pertes financières ont incité les régulateurs à diffuser des normes et des pratiques de gestion spéciales pour ce type de risques au profit des banques et des établissements financiers, et cela pour qu’ils puissent mener une gestion efficace du Risque Opérationnel et donc, affaiblir les pertes causées par ce dernier. Toujours dans le cadre de la gestion du risque opérationnel, la cartographie des risques s’est toujours montrée comme un outil phare utilisé dans la gestion des risques, sa démarche consiste à enchainer l’identification, l’évaluation puis la hiérarchisation des différents risques pour pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes en termes de « risk management ». Le processus des crédits bancaires et comme tout autre processus au sein de la banque, est menacé par un certain nombre de risques opérationnels qui entravent son bon fonctionnement et qui impactent notamment la solvabilité de la banque. L’objectif de cette recherche est de montrer la valeur que peut proposer la cartographie des risques dans le cadre de la gestion des risques opérationnels inhérents au processus des crédits bancaires et donc dans l’optimisation de ce processus. Il s’est avéré après le développement théorique soutenu par une étude de cas pratique que la cartographie des risques optimise et améliore la gestion des crédits bancaires en proposant des données synthétiques qui conduisent à mener des actions correctives qui vont améliorer le processus des crédits bancaires. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Risque Opérationnel | en_US |
dc.subject | Cartographie des risques | en_US |
dc.subject | Processus | en_US |
dc.subject | Crédits | en_US |
dc.subject | Crédits bancaires | en_US |
dc.subject | Gestion des risques | en_US |
dc.title | Elaboration d’une cartographie des risques opérationnels liée au processus crédit | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Banque Crédit Populaire d’Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KOUDRI Faycal - MFB Mémoire mas 2022-66.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.