Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/325
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mezerdi, Maria | - |
dc.contributor.author | Admane, Mohammed(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T10:45:32Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T10:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-01 | - |
dc.identifier.other | MAS/914 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/325 | - |
dc.description.abstract | Les accidents du travail et les maladies professionnelles ont un impact majeur sur les individus et leurs familles, non seulement économique mais aussi en termes de bien-être physique et émotionnel à court et long terme. De plus, ils peuvent avoir des effets considérables sur les entreprises, en entravant la productivité, ce qui est susceptible de perturber les procédés de fabrication, en nuisant à la compétitivité et à la réputation des entreprises. Nous avons mené une étude qui a porté sur La problématique suivante : Quels sont les piliers du système de management de la santé et de la sécurité au travail qui permettent de réduire la fréquence des risques professionnels ? Pour répondre à cette problématique, nous avons réalisé une étude basée sur la méthode quantitative et incluant la distribution d'un questionnaire sous format papier au niveau de l'entreprise SONATRACH. Branche transport par canalisation- direction Régional Bejaia. Station de pompage N° 2 EL-OUTAYA. Biskra. Les réponses récoltées montrent que le SMSST de la SP 2 inclut une approche d'implication du personnel dans la démarche de la SST, elle a aussi des obligations réglementaires à respecter en matière de SST telle que la formation, la prévention et la sensibilisation… et respecte les exigences internationales de la SST. Donc à partir de ces résultats on conclue que le SMSST de la Station est efficace pour réduire la fréquence des risques professionnels. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Risques professionnels | en_US |
dc.subject | Accidents du travail | en_US |
dc.title | L'apport du système de management de la santé et de la sécurité au travail à la réduction de la fréquence des risques professionnels | en_US |
dc.title.alternative | Cas : SONATRACH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.