Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بحري, لويزة | - |
dc.contributor.author | بن خدة, (إلياس (مشرف | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T11:02:03Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T11:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/575 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/329 | - |
dc.description.abstract | عرفت أسواق رأس المال تطورا ملحوظا خلال مسيرتها التاريخية، فشهدت نموا كبيرا و متنوعا للأدوات المالية المصدرة و المتداولة بها، وكذا نظام تمويل تقليدي يخدم هذه الأوراق، و الذي سمح بانتشارها و ازدهارها عبر العالم و اكتسبت أهمية كبيرة في مختلف أسواق رأس المال،إلا أن الأزمة المالية العالميةل2008 أثبتت عدم قدرة هذه التقنية للتصدي للأزمات ،مما أدى إلى توجه الأنظار نحو النظام المالي الإسلامي الذي ينفي التعامل بالفائدة،لذلك تسلط الضوء على آلية التصكيك الإسلامي،الذي أثبت نجاعته من خلال تجربة العديد من الدول. وتقدم هذه الدراسة فكرة الصكوك الإسلامية كأداة تمويل جديدة هامة في الإقتصاد الإسلامي العالمي و تشرح الدور المحتمل للصكوك الاسلامية في تغطية العجز في الخزينة العمومية. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | سوق الأوراق المالية | en_US |
dc.subject | مصرف السلام-الجزائر | en_US |
dc.subject | الصكوك الإسلامية:تمويل | en_US |
dc.title | الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل عجز الخزينة العمومية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة مصرف السلام –الجزائر- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDFsam_merge.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.