Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/331
Title: | ANALYSIS OF CONSUMER’S BEHAVIOR REGARDING THE DIGITALIZATION OF THE BANKING INDUSTRY |
Other Titles: | CASE STUDY : National Bank of Algeria (BNA) |
Authors: | Saadaoui, Abir Boukerch, Yahia (Encadreur) |
Keywords: | Digitalisation Comportement des consommateurs en ligne Banque |
Issue Date: | 1-Jun-2023 |
Abstract: | and online consumer behavior . The second part is the empirical research, a survey was conducted using an administrated questionnaire to BNA customers . Key words : Digitalization / Online consumer behavior / Banking / Key factors of influence. Résumé La digitalisation rapide des services bancaires et financiers a transformé la manière dont les consommateurs interagissent avec les institutions financières, rendant impératif de comprendre les changements sous-jacents dans leur comportement. Cette thèse de master vise à analyser et mettre en lumière les principaux facteurs influençant le comportement des consommateurs à l'égard de la digitalisation des services bancaires de la BNA en examinant les attitudes et préférences des consommateurs. Cette recherche vise à fournir des informations précieuses sur les implications et opportunités présentées par la révolution numérique dans l'industrie bancaire en Algérie. Cette étude est divisée en deux parties majeures : une partie théorique qui offre un aperçu général de la digitalisation des entreprises et du comportement des consommateurs en ligne, et une deuxième partie consacrée à la recherche empirique, où une enquête a été menée auprès des clients de la BNA à l'aide d'un questionnaire administré. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/331 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Abir' saadaoui.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.