Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saadaoui, Abir | - |
dc.contributor.author | Boukerch, Yahia (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T11:12:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T11:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.other | Mas/2023/24 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/331 | - |
dc.description.abstract | and online consumer behavior . The second part is the empirical research, a survey was conducted using an administrated questionnaire to BNA customers . Key words : Digitalization / Online consumer behavior / Banking / Key factors of influence. Résumé La digitalisation rapide des services bancaires et financiers a transformé la manière dont les consommateurs interagissent avec les institutions financières, rendant impératif de comprendre les changements sous-jacents dans leur comportement. Cette thèse de master vise à analyser et mettre en lumière les principaux facteurs influençant le comportement des consommateurs à l'égard de la digitalisation des services bancaires de la BNA en examinant les attitudes et préférences des consommateurs. Cette recherche vise à fournir des informations précieuses sur les implications et opportunités présentées par la révolution numérique dans l'industrie bancaire en Algérie. Cette étude est divisée en deux parties majeures : une partie théorique qui offre un aperçu général de la digitalisation des entreprises et du comportement des consommateurs en ligne, et une deuxième partie consacrée à la recherche empirique, où une enquête a été menée auprès des clients de la BNA à l'aide d'un questionnaire administré. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Digitalisation | en_US |
dc.subject | Comportement des consommateurs en ligne | en_US |
dc.subject | Banque | en_US |
dc.title | ANALYSIS OF CONSUMER’S BEHAVIOR REGARDING THE DIGITALIZATION OF THE BANKING INDUSTRY | en_US |
dc.title.alternative | CASE STUDY : National Bank of Algeria (BNA) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Abir' saadaoui.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.