Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/335
Title: | Essai de mise en place d'un tableau de bord de gestion dans une jeune entreprise innovante |
Other Titles: | Cas: STARTUP "NAFOUZ" |
Authors: | Soualem, Zineb Rahma Derghoum, Mahfoud(encadreuer) |
Keywords: | contrôle de gestion tableau de bord-gestion |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | La Start up démarre de rien, sans structure en place. En cas d'existence d'un business plan, il est très difficile de connecter le prévisionnel et la réalité. Les processus n'étant pas décrits, les services travaillent sans réelle coordination. Dans ce contexte, le contrôle de gestion s'avère indispensable, mais combien difficile à mettre en place. Aujourd'hui, dans un contexte innovant et mouvant les décideurs ne demandent pas seulement au contrôle de gestion de calculer les coûts et de mesurer les résultats a posteriori mais de suivre en permanence la performance de l'ensemble des activités pour aider en temps réel les prises de décision tout au long du processus stratégique et opérationnel. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/335 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire finale 22.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.