Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soualem, Zineb Rahma | - |
dc.contributor.author | Derghoum, Mahfoud(encadreuer) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T11:56:07Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T11:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/738 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/335 | - |
dc.description.abstract | La Start up démarre de rien, sans structure en place. En cas d'existence d'un business plan, il est très difficile de connecter le prévisionnel et la réalité. Les processus n'étant pas décrits, les services travaillent sans réelle coordination. Dans ce contexte, le contrôle de gestion s'avère indispensable, mais combien difficile à mettre en place. Aujourd'hui, dans un contexte innovant et mouvant les décideurs ne demandent pas seulement au contrôle de gestion de calculer les coûts et de mesurer les résultats a posteriori mais de suivre en permanence la performance de l'ensemble des activités pour aider en temps réel les prises de décision tout au long du processus stratégique et opérationnel. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | tableau de bord-gestion | en_US |
dc.title | Essai de mise en place d'un tableau de bord de gestion dans une jeune entreprise innovante | en_US |
dc.title.alternative | Cas: STARTUP "NAFOUZ" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire finale 22.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.