Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/343
Title: | L'Impact de l'endettement sur la performance financière des entreprises agroalimentaires en Algérie |
Other Titles: | Cas des clients de la BNP PARIBAS EL Djazair |
Authors: | Sadeddine, Amina Mahdjoub, Nassima Touati Taliba, Mohamed(encadreur) |
Keywords: | performance financière financement des entreprises entreprises agroalimentaires:Algérie |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | Dans le but de déterminer la relation entre l'endettement et la performance financière, nous avons mené une étude empirique sur des entreprises algériennes agroalimentaires. La méthode utilisée consiste à effectuer une analyse de régression sur des données de panel d'un échantillon de 30 entreprises observées durant les années 2015, 2016 et 2017. Les résultats indiquent l'existence d'une relation négative entre la performance financière et les dettes à court terme. Cependant, les dettes long et moyen terme ne montrent aucune relation significative avec la performance financière. En outre, il semble que la variable taille influence positivement la performance financière alors que l'âge n'est pas significatif. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/343 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE-SADEDDINE & MAHDJOUB.pdf | 877,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.