Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/349
Title: | La contribtion du bouche- A- oreille électronique dans l'intention d'achat d'un nouveau service VTC dans un contexte digita |
Other Titles: | Cas : Ouigo |
Authors: | Gaoua, Aghiles Boukerch, Yahia(encadreur) |
Keywords: | réseaux sociaux Intention d'achat |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | Le secteur des VTC en Algérie est en évolution constante, les entreprises ne cessent d'augmenter et le concurrence devient de plus en plus rude, c'est marché à 70000 courses par jours. L'évolution de l'outil digital met les entreprises dans l'obligation d'étudier le comportement du consommateur connecté en ce qui concerne le bouche à oreille électronique pour comprendre le mécanisme décisionnel et ainsi savoir quel est l'effet du eWOM dans ce processus. C'est ainsi que notre étude vise à comprendre le comportement du consommateur connecté et analyser son comportement face au eWOM, ce qui va permettre à l'entreprise Ouigo de construire sa stratégie en ce qui concerne le consommateur. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/349 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GAOUA AGHILES mémoire Final.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.