Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/349Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gaoua, Aghiles | |
| dc.contributor.author | Boukerch, Yahia(encadreur) | |
| dc.contributor.editor | école supérieure de commerce-Alger- | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T12:41:23Z | |
| dc.date.available | 2023-11-06T12:41:23Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | |
| dc.identifier.other | Mas/925 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/349 | |
| dc.description.abstract | Le secteur des VTC en Algérie est en évolution constante, les entreprises ne cessent d'augmenter et le concurrence devient de plus en plus rude, c'est marché à 70000 courses par jours. L'évolution de l'outil digital met les entreprises dans l'obligation d'étudier le comportement du consommateur connecté en ce qui concerne le bouche à oreille électronique pour comprendre le mécanisme décisionnel et ainsi savoir quel est l'effet du eWOM dans ce processus. C'est ainsi que notre étude vise à comprendre le comportement du consommateur connecté et analyser son comportement face au eWOM, ce qui va permettre à l'entreprise Ouigo de construire sa stratégie en ce qui concerne le consommateur. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | réseaux sociaux | en_US |
| dc.subject | Intention d'achat | en_US |
| dc.title | La contribtion du bouche- A- oreille électronique dans l'intention d'achat d'un nouveau service VTC dans un contexte digita | en_US |
| dc.title.alternative | Cas : Ouigo | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GAOUA AGHILES mémoire Final.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.