Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/356
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENZIADI, DJAMEL (encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T12:54:16Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T12:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/613 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/356 | - |
dc.description.abstract | La crise financière qui a secoué le système financier mondial depuis le milieu de l’été 2007 et dont les effets continuent jusqu’à aujourd’hui, a une fois encore démontré l’importance des établissements de crédit au sein de l’économie dans sa dimension planétaire. Etant les acteurs centraux dans le financement de l’économie, les banques doivent se doter d’outils de gestion performants et précis pouvant leur permette de procéder à une analyse assez succincte de leur niveau d’activités et un pilotage plus rigoureux de leurs performances. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre mémoire. Il traite la problématique de l’apport des outils du contrôle de gestion dans les systèmes de mesure de la performance bancaire. Nous avons tout d’abord tenté de définir le rôle et les missions dévolus au contrôle de gestion, ainsi que son introduction dans le milieu bancaire. Nous avons ensuite abordé la notion de la performance et essentiellement sa composante à savoir : l’efficience. Enfin, nous avons appréhendé l’efficience des agences bancaires. La notion de l’efficience est généralement absente dans le système traditionnel d’appréciation de la performance. Notre cas pratique a pour objectif d’apporter ce qui manque à ce système traditionnel qui s’appuie sur la procédure budgétaire comme support de l’amélioration des performances économiques. Pour ce faire, nous avons proposé un système de mesure de la performance bancaire qui permettra à une banque universelle de ne pas se contenter de survivre en période de turbulences économiques, mais d’aller de l’avant et de prendre ainsi un avantage concurrentiel sur les autres banques. Ce système proposé est alternative au système existant à savoir : l’analyse des écarts budgétaires et l’élaboration d’un tableau de bord prospectif qui tiennent compte de la notion de l’efficience. L’analyse des résultats nous a permis de proposer des recommandations pour améliorer le fonctionnement global de la Banque. D’un côté elle doit améliorer le suivi budgétaire en analysant en détail les écarts détectés pour mettre en place des actions correctives pour faciliter la prise de décision, et d’un autre côté elle doit doubler ses efforts en matière du contrôle des frais généraux et de modernisation de son système d’information afin de fidéliser ses clients puisqu’ils représentent un atout dans le pilotage de la performance de la banque. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Contrôle de gestion | en_US |
dc.subject | Banque universelle | en_US |
dc.subject | Mesure de la performance | en_US |
dc.subject | Efficience | en_US |
dc.subject | Ecarts budgétaires | en_US |
dc.subject | Tableau de bord prospectif | en_US |
dc.title | L’importance du contrôle de gestion dans le suivi et l’évaluation des performances d’une banque universelle | en_US |
dc.title.alternative | Cas : Banque Nationale d’Algérie | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder1.pdf | 4,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.