Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azzouz, Asma | - |
dc.contributor.author | El Fatmi, Walid | - |
dc.contributor.author | Mohamed, Mohamed(encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T12:55:58Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T12:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/745 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/357 | - |
dc.description.abstract | Depuis ces dernières années, les entreprises algériennes externalisent de plus en plus leurs distributions et de plus en plus de distributeur et d'entreprise spécialisée en logistique émerge étant donné qu'actuellement une politique de distribution travaillé est synonyme d'avantage compétitif, dans des marchés de plus en plus saturé. Malgré l'importance de cette thématique, peu de recherches se sont intéressées à la fois aux évolutions multiples que doit subir un système de distribution du aux soucis d'optimisation et de compétitivité et aux problèmes auxquels les managers d'une firme doivent faire face afin d'aboutir à une amélioration de leur système de distribution. Partant de ce constat Le présent mémoire de fin d'étude s'inscrit dans le cadre de travaux sur l'étude d'un système de distribution (Le cas d'ABC Pepsi). Ces travaux ont débuté par une première phase exploratoire à partir d'entretiens semi-directifs afin d'identifier les déterminants de l'évolution du système de distribution et aboutir à des questions centrales qui seront exprimé sous forme de thématique dans une seconde phase d'entretiens confirmatoire. Les entretiens seront effectués avec les managers (chef de service/responsable/directeur) les plus proches des décisions stratégiques liées au système de distribution. Les corpus d'entretiens ont été analysés utilisent une analyse thématique manuelle traditionnellement utilisée en psychosociologie. Nous présentons nos réponses sur les différentes question formulés à partir des résultats des entretiens préliminaires en partant des résultats de l'analyse confirmatoire ainsi qu'une réflexion autour des forces et faiblesses du système de distribution d'ABC Pepsi, présenté sous forme d'une matrice SWOT ainsi que les apports, les limites et enfin perspectives de la recherche. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | distribution-types de circuits | en_US |
dc.subject | stratégies de distribution | en_US |
dc.title | Etude du système de distribution d'ABC PEPSI | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESE ETUDE DE SYSTEME DE DISTRIBUTION D'ABC PEPSI.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.