Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bassaid, Hakima | - |
dc.contributor.author | Daddi Addoun, Nacer ( encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:33:43Z | - |
dc.date.available | 2023-11-06T21:33:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-01 | - |
dc.identifier.other | mas/2022/72 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/365 | - |
dc.description.abstract | L’existance et importance des ressources humaines de l’entreprise accorde un intérêt fondamentale et capitale a ce facteur humain a l’effect se situer par rapport à son environnement. Ceci ne peut se faire que grâce a une en charge adéquate et continue du niveau de cette ressource et de ses qualifications. Ce qui nécessite de mettre en place un système qui permet le développement et l’amélioration des performances des individus. La formation est considérée comme un outil stratégique de l’entreprise lui permettant de cibler les besoins des personnels en formation qui sont par la suite concrétises en fonction des attentes de celle-ci telles que définies par sa politique de formation. L’entreprise COSIDER s’intéresse justement à la formation de son personnel eu lui accordant une importante considération dans leur plan de formation Notre cas pratique nous a permis de déterminer la concordance entre la formation et la performance des ressources humaines de l’entreprise. Dans ce cadre, nous avons mené une enquête qui a abouti à la confirmation de l’hypothèse qui consiste à noter que la formation dispensée au personnel a un impact positif sur les compétences et sur la performance des ressources humaines | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | formation | en_US |
dc.subject | performance | en_US |
dc.subject | ressources humaines | en_US |
dc.subject | politique de formation | en_US |
dc.subject | évaluation | en_US |
dc.title | L'Effet de la formation du personnel sur la performance de l'entreprise | en_US |
dc.title.alternative | Cas: COSIDER PROJET M28 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire final mas 2022-72.pdf | 8,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.