Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/376
Title: | L’impact des crédits d’exploitation sur la rentabilité de l’entreprise |
Other Titles: | CPA kolea |
Authors: | BELABBES, KHAIRA NOURELHOUDA TARI, MOHAMED LARBI (Encadreur) |
Issue Date: | 1-Jun-2021 |
Abstract: | Ce qu’est évident, c’est que les crédits ont une importance majeure sur la relance de l’activité économique et un effet claire sur la rentabilité de l’entreprise. Cette étude vise à fournir de nouvelles preuves empiriques sur l’influence des crédits à court terme sur la rentabilité de l’entreprise avec une application pratique sur « Sarl mira » qu’est une entreprise de « crédit populaire Algérien »,en plus d’une étude statistique sur la prévision des crédits d’exploitations en appliquant le modelé de box and Jenkins. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/376 |
ISSN: | MAS/1104 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
houda memoire.pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.