Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELABBES, KHAIRA NOURELHOUDA | - |
dc.contributor.author | TARI, MOHAMED LARBI (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-07T09:28:19Z | - |
dc.date.available | 2023-11-07T09:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-01 | - |
dc.identifier.issn | MAS/1104 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/376 | - |
dc.description.abstract | Ce qu’est évident, c’est que les crédits ont une importance majeure sur la relance de l’activité économique et un effet claire sur la rentabilité de l’entreprise. Cette étude vise à fournir de nouvelles preuves empiriques sur l’influence des crédits à court terme sur la rentabilité de l’entreprise avec une application pratique sur « Sarl mira » qu’est une entreprise de « crédit populaire Algérien »,en plus d’une étude statistique sur la prévision des crédits d’exploitations en appliquant le modelé de box and Jenkins. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | L’impact des crédits d’exploitation sur la rentabilité de l’entreprise | en_US |
dc.title.alternative | CPA kolea | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
houda memoire.pdf | 6,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.