Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/383
Title: | Essai d’élaboration d’une cartographie thématique des risques liés au processus Gestion des stocks |
Other Titles: | Cas : Magasin central, Tonic industrie |
Authors: | LAGOUNE, Yasmina CHARIF, Hala BENNOR, Abdelhafid (encadreur) |
Keywords: | management des risques risque gestion des stocks |
Issue Date: | 1-Jun-2019 |
Abstract: | Vue la mondialisation et l’évolution économique, l’environnement de l’entreprise est marqué des changements fréquents lui permet de donner des opportunités et des menaces jalonnées de risques ainsi la concurrence due à l’instabilité qui rend leur pérennité en jeux. Pour mieux appréhender cet univers risqué auquel l’entreprise doit faire face, elle doit mettre en place un dispositif de gestion des risques et de contrôle bien déterminé et efficace. Et comme la cartographie des risques est un outil de gestion et de pilotage indispensable aux des pratiques, et la mise en œuvre d’une réflexion rapide . Dans ce cadre nous avons essayé d’élaborer une cartographie des risques liés au lprocessus gestion besoins des responsables permettant la prise en compte des risques, l’évaluation permanente des stocks du magasin central pour Tonic industrie. A travers trois phases principales. Afin de pouvoir proposer des mesures de traitement des risques ainsi de formuler quelques recommandations pour permettre à l’entreprise de maitriser ses risques. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/383 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FIN D'étude 2019.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.