Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/395
Title: | L'impact de l'ERP sur le processus de gestion budgétaire |
Other Titles: | Cas : GTIM ( Association : SONATRACH, TOTAL et CEPSA ) |
Authors: | Labiod, Fatima Zohra Akhrouf, Mohamed(encadreur) |
Keywords: | Gestion budgétaire Controle budgétaire |
Issue Date: | 1-Jun-2020 |
Abstract: | La gestion budgétaire se considère parmi les pratiques les plus utilisées en contrôle de gestion. Elle permet d'avoir une bonne visibilité quant au niveau de réalisation des objectifs définis par l'entreprise. La gestion budgétaire est vue comme un processus lourd et complexe à mettre en œuvre. En effet, ce processus comprend une phase de construction budgétaire puis une phase de contrôle budgétaire et pour qu'il soit dynamique, il doit être réactualisé fréquemment à travers des révisions budgétaires au cours de l'exercice pour s'adapter au changement de l'environnement. De ce fait, il est nécessaire que l'entreprise soit dotée d'une solution ERP pour permettre l'automatisation de la circulation des supports budgétaires et des flux d'informations budgétaires. L'objectif de cette recherche est de comprendre l'impact de l'utilisation d'un ERP sur le processus de gestion budgétaire au sein du groupement gazier GTIM (Association : SONATRACH, TOTAL & CEPSA). Les résultats de notre étude ont montré que la solution ERP utilisée au niveau de GTIM permet d'améliorer la gestion des budgets en termes de gain de temps, de traçabilité, de standardisation et disponibilité des informations. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/395 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire - LABIOD Fatima Zohra_Version finale.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.