Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.esc-alger.dz:8080/jspui/handle/123456789/397
Title: | Reporting financier, outil d’aide à la prise des décisions |
Other Titles: | Etude de cas : ATM Mobilis |
Authors: | BERKANE, Salima KHODJA, Khadidja KADDOURI, Amar (encadreur) |
Keywords: | prise de décisions reporting financier |
Issue Date: | 1-Jun-2018 |
Abstract: | De nos jours, les organisations sont de plus en plus confrontées à des problèmes internes de gestion. Pour qu’une organisation arrive à survivre et à atteindre les objectifs pour lesquels elle a été créée, il lui est nécessaire de mettre en place un pilotage à la fois efficace et efficient. De ce fait, notre mémoire traite le Reporting financier étant un outil d’aide à la prise de décision. Sa première partie, est consacrée aux notions théoriques essentielles relatives à la thématique. Et sa deuxième partie, est dédiée à une étude pratique au sein d’ATM Mobilis, pour démontrer la contribution du Reporting financier dans le processus décisionnel. Pour conclure, nous avons procédé à une analyse des états financiers (bilan, compte de résultats), afin d’élaborer un Reporting financier utile à la prise de décision. |
URI: | http://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/397 |
Appears in Collections: | Thesis Master مذكرات الماستر |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporting-financier-outil-daide-à-la-prise-de-décision.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.